Ярославия 2009 турнир"В"
г. Рыбинск 13 - 19.06.2009
Место Фамилия, имя Дата рожд. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9     Очки Бух
1 5 Бахарева Александра 06-10-1993 42b1 33w1 21b1 26w1 27b1 4w1 1b1 2w½ 24b½     8 47,5
2 24 Самойлова Александра 26-10-1994 59w1 49b½ 44w1 29b½ 3w1 35b1 27w½ 57b1 5w½     7 50,5
3 22 Павловский Роман 03-08-1995 57w½ 32b½ 47w1 8b1 1w0 51b1 12w1 27b1 29b1     7 48
4 2 Чулков Николай 15-05-1995 29b0 58w1 39b½ 44w1 36w1 13b1 28w1 5b½ 1w1     7 47
5 27 Таланова Диана 29-11-1989 62b1 1w1 19b1 9w1 5w0 12b1 24b½ 22w0 11b1     6,5 50,5
6 57 Офицерьян Армен 14-03-1978 22b½ 30w0 7w1 23b1 25w1 3b1 9b1 24w0 14w1     6,5 47,5
7 1 Пентешин Иван 25-09-1923 38w1 27b0 64b1 19w1 22b1 29w1 5w0 36b1 2b0     6 52
8 29 Чирва Антон 08-10-1997 2w1 4w½ 6b1 24w½ 15b1 1b0 18w1 53b1 22w0     6 50,5
9 52 Лепехин Ярослав 30-08-1990 16w½ 20b1 8w½ 18b0 40w1 14b½ 25w1 13b½ 12w1     6 44
10 18 Лунин Андрей 15-05-1999 54b1 46w1 26b0 52w1 4b0 33w1 29b0 40w1 60b1     6 43
11 36 Бобровский Антон 14-01-1996 68b1 9w0 66b1 17w1 2b0 15w1 26b1 1w0 3w1     6 41,5
12 53 Лящук Александр 28-11-1995 17b0 10b1 34w1 15w0 21b1 30w1 8b1 29w0 13w1     6 38
13 4 Барышева Виктория 25-03-1995 40w1 29b½ 31w1 28b½ 18w1 5b0 35w½ = =     5,5 50,5
14 8 Вахламеев Антон 21-07-1989 = 66w1 52b½ 22w0 48b½ 32b1 53w0 43b1 31w1     5,5 47
15 14 Куревин Павел 08-07-1935 50b0 56w1 42b1 33w1 35b0 52w½ 48b1 9w1 57b0     5,5 44,5
16 35 Басыров Руслан 07-01-1996 67w1 6w½ 17b½ 16b1 14w1 24w0 4b½ 11w0 9b1     5,5 43
17 11 Калашников Артем 08-07-1996 47w0 55b1 38w1 25b½ 32w1 28b0 50w1 35b1 27w0     5,5 41,5
18 50 Крылова Елизавета 23-07-1997 14w1 25b0 33b0 41w1 17b½ 6w1 11b0 19w1 28b1     5,5 40
19 48 Короткевич Артем 03-08-1997 12w1 21b0 32w0 34b1 8w½ 23b1 14w0 16b1 20b1     5,5 38,5
20 17 Лебеденко Ольга 14-03-1997 53w1 44b½ 35w½ 36b0 50w½ 43b1 20w½ 31b½ 30w½     5 46
21 3 Диков Илья 13-09-1997 39b1 28w½ 30b½ 21w1 24b0 57w0 66b1 26w1 36b0     5 45,5
22 13 Котов Дмитрий 21-05-1996 49w0 59b1 40w1 32b½ 31w1 2w0 37b1 52w½ 53b0     5 45,5
23 12 Карасова Дарья 30-03-1997 48b0 54w1 41b1 30w1 26b1 27w0 22b0 28w1 52b0     5 45
24 33 Яшагин Олег 07-07-1938 65w1 5b0 50w1 14b0 69w1 18b0 60w0 59b1 21w1     5 44
25 30 Шаркова Вера 01-01-1998 20w½ 57b1 3w½ 12b0 63w1 53b0 51w½ 69b1 17b½     5 42,5
26 44 Дугин Андрей 31-05-2000 7w1 17w½ 24b0 2b0 43w0 65b½ 6w1 15w1 26b1     5 41
27 39 Галочкина Светлана 29-11-1994 3w0 63b1 2w½ 20b0 65w1 16b½ 69w½ 7b1 23w½     5 39,5
28 40 Грищенко Сергей 25-04-2000 4b0 65w1 13b0 62w1 52b0 59w1 15b1 18b0 25w1     5 39
29 23 Петров Антон 16-02-2000 58b½ 64w0 45b1 57w0 67b1 48w0 54b1 37w1 39b½     5 36
30 60 Седых Егор 19-01-2002 25w0 34b0 63w0 55b1 41b1 21w1 33b1 20w1 18w0     5 34
31 28 Фень Роман 14-02-1997 63w1 3b½ 49w1 4w½ 9b½ 11w1 2b0 12b0 50w0     4,5 46
32 9 Виноградова Мария 29-10-1997 45w1 36b1 25w1 27b0 28w½ 20b1 57w0 14b0 35w0     4,5 45,5
33 32 Шмарин Александр 02-11-1997 64b½ 22w½ 48b1 13w½ 11b0 8w0 56b1 47w½ 49b½     4,5 44
34 49 Крылов Даниил 23-07-1997 13b1 24w½ 28b0 37w1 20w0 25b½ 31w0 38b1 32w½     4,5 41,5
35 19 Лунин Николай 24-11-1955 55w1 47b1 27w0 1b0 51w0 56b½ 63w1 50b0 64w1     4,5 40
36 31 Шилков Александр 09-04-1997 41w½ 69b1 4b0 64w1 13b0 66w½ 49b1 17w½ 8b0     4,5 39
37 7 Бороздинская Екатерина 02-04-1999 44b0 45w½ 57b0 54w1 64b1 37w0 46b1 39w0 47b1     4,5 38
38 37 Бороздинская Анастасия 03-12-2000 69w½ 16b½ 51w½ 49b0 45w1 7b1 13w0 23b0 67w1     4,5 36,5
39 43 Дорофеев Владислав 14-01-1999 6b0 68w1 15b0 67w½ 44b1 17w0 64b1 8w0 69b1     4,5 35
40 25 Сидоров Анатолий 24-05-1998 60b1 50w1 9b0 11w½ 57b0 49w½ 52b0 66w1 40b0     4 46
41 26 Старухин Василий 07-11-1997 61w1 51b1 18w1 5b0 12w0 47b1 36w0 3b0 44w0     4 46
42 21 Мокшанова Елизавета 10-11-1998 56b1 48w1 5w0 3b0 53w0 60b0 45w1 51b1 33b0     4 45
43 20 Митрошкин Павел 24-02-1996 30b½ 52w0 58b1 39w1 49b1 9w0 17b½ 60b0 48w0     4 42
44 16 Лебедев Михаил 01-10-1996 52b½ 37w½ 46b1 35w0 66b½ 39w½ 47b½ 48w0 51b½     4 41
45 47 Клестов Сергей 23-06-1999 11b1 19w0 22b0 68w1 6b1 26w0 16w½ 32b½ 7w0     4 40,5
46 51 Кудрявцев Илья 20-01-1997 15b1 26w0 37b½ 6w½ 19b1 22w0 30b½ 21w0 16w½     4 39
47 59 Самохин Сергей 15-12-1999 24b0 13w0 68b0 + 38w1 40b0 10w1 33w0 15b1     4 39
48 55 Махно Мария 03-08-2000 19b0 11w0 65b0 60w0 + 10b0 34w1 62b1 6w1     4 32
49 69 Шамырканова Роза 15-09-1995 37b½ 31w0 54b½ 46w1 33b0 42w1 39b½ 30w0 43w0     3,5 37,5
50 54 Мартынюк Елизавета 27-12-2000 18w0 12b0 69w½ 7b0 61w1 67b1 23w0 63b½ 68w½     3,5 37
51 64 Сорокин Артем 14-11-2001 32w½ 23b1 1w0 31b0 7w0 34b1 43w0 42w1 19b0     3,5 37
52 63 Сметанин Артем 07-05-1998 28b0 39w0 60b1 42w1 30b0 46w½ 19b0 54w½ 10b½     3,5 36,5
53 66 Усов Лев 04-03-2000 34w1 8b0 36w0 38b1 16w½ 31b½ 3w0 25b0 41b½     3,5 36,5
54 56 Овчинников Иван 27-11-2000 21w0 14b0 61w½ 65b½ 10b1 19w½ 32w0 68b½ 38w½     3,5 35
55 67 Халдеев Степан 13-07-1996 35b0 42w0 + 43b½ 23w0 54w0 41b1 46w1 37b0     3,5 34,5
56 38 Буяновская Алеся 03-11-1997 1b0 62w1 11b0 66w0 59b0 58b1 65w1 49w0 56b½     3,5 34
57 10 Горских Полина 05-12-1995 46b0 53w0 62b0 61b1 56w0 55w1 59b0 65b1 63w½     3,5 32
58 68 Хотин Дмитрий 24-02-2000 36w0 43b0 59w1 47b0 58w½ 45b½ 42b½ 56w½ 54b½     3,5 32
59 61 Сергеев Александр 04-04-1996 26b0 15w0 56b½ 10w0 54b0 + 62w½ 45b½ 42w1     3,5 29
60 15 Куртюкин Сергей 25-09-1994 51w0 61b1 43w1 53b1 29w0 36b0 40w0 44b0 59w0     3 43
61 6 Благовещенская Екатерина 14-01-1999 43w1 35b½ 29w0 51b½ 47w0 50b0 44b0 58w1 55b0     3 39,5
62 65 Топорков Николай 09-10-1997 33b0 40b0 55w1 56w½ 39b0 44w½ 38b0 10w0 34b1     3 35
63 41 Гугучкин Дмитрий 08-11-2000 31b½ = 12w0 50b0 60w0 62b½ 67w0 34b1 66w½     3 33,5
64 45 Журкин Николай 01-12-1996 9b0 7b½ 23w0 58w1 37b0 68w½ 21b0 61w½ 46b½     3 33,5
65 46 Киселев Арсений 29-03-2001 10w1 18b0 16w0 69b0 34w1 63b½ 7w0 67b0 45w½     3 32
66 62 Скрипко Влад 05-05-1999 27w0 38b0 10w1 40b0 42b0 41w½ 61b½ 55w0 58b1     3 32
67 42 Гунин Артем 04-10-1998 5w0 67b1 14w0 63b0 62w1 69b0 68w½ 64b0 61b0     2,5 36,5
68 58 Пономаренко Даниил 29-01-1998 23w½ 2b0 20w0 45b0 68b½ 38w0 + 6b0 62w0     2 33,5
69 34 Анфимов Дмитрий 17-06-1999 66b0 60w1 53b0 48w0 46b0 64w0 55b0 41w0 65w0     1 36
Главный судья Грачёв Ю.
Hosted by uCoz