Ярославия - 2010 турнир "Д"
Место Фамилия, имя T Рейтинг R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9     Очки Бух W-We
1 38 Хренов Андрей   1200 * 11b1 9w1 5b1 1w1 12b1 3w1 40b1 35b0 2w0     7 53 +2.50
2 2 Мешков Юрий IM 2400 29b1 19w1 12b0 16b1 6w1 1w½ 5b½ 40w1 38b1     7 52,5 -0.57
3 3 Москвин Алексей   2358 30w1 22b½ 40w½ 25b1 10w1 38b0 37w1 6b1 35w1     7 49 +0.27
4 12 Бочков Артем   2070 39b1 25w1 2w1 4b1 38w0 35b½ 16b1 5w½ 14w½     6,5 54,5 +2.43
5 35 Алиев Залимхан   1200 * 8w1 16b½ 18w1 14b1 40b½ 12w½ 1b1 38w1 3b0     6,5 51,5 +1.50
6 5 Горохов Александр   2217 32w1 26b1 38w0 22b1 4w½ 14b1 2w½ 12b½ 25w1     6,5 49,5 +0.87
7 1 Смирнов Алексей   2404 28w1 20b1 6w1 38b0 8w1 2b½ 35w0 16b½ 29w1     6 51,5 +0.30
8 6 Тачалов Вячеслав   2173 33b1 23w1 1b0 21w1 2b0 34b1 22w1 3w0 20b1     6 48,5 +0.31
9 16 Люшин Максим   2006 44b1 35w½ 27b1 2w0 30b1 7b1 12w0 1w½ 40b1     6 47,5 +1.08
10 14 Виноградов Анатолий   2012 42b1 27w½ 24b1 35w0 37b1 5w0 34b1 20w1 12b½     6 47 +0.41
11 7 Воропанов Олег   2154 34w½ 24b0 50b1 27w1 17b1 16w0 21b½ 31w1 22w1     6 42 -0.97
12 4 Колмаков Павел   2246 31b1 21w1 17b1 12w0 5b½ 40w0 18b1 25b0 37w1     5,5 48 -1.01
13 34 Акулинкин Владимир   1200 * 7b½ 52w1 9b1 40w0 15b1 6w0 14w0 8b1 18w1     5,5 43 +1.00
14 21 Казеннов Иван   1969 49w1 4b0 41w1 6b0 39w½ 33b1 7w½ 47b1 10w½     5,5 41,5 +0.11
15 25 Крылов Иван   1910 53w1 12b0 55b1 3w0 9b½ 15w1 13b1 4w1 5b0     5,5 41,5 +1.93
16 10 Милорадов Георгий Б.   2097 37b0 44w1 33b1 26w1 3b0 23w1 20b0 24w1 21b½     5,5 41 -0.15
17 29 Харанжевский Вячеслав   1825 2w0 47b0 45w1 53b1 19b1 18w½ 9b1 23w1 1b0     5,5 39 +2.16
18 40 Ярцев Владимир   1200 * 13b1 15w1 3b½ 34b1 35w½ 4b1 38w0 2b0 16w0     5 53,5 +0.50
19 37 Савельев Дмитрий   1200 * 10w1 18b½ 22w½ 20b1 14w0 8b1 3b0 9w1 4b0     5 46,5 +0.50
20 20 Князев Николай   1970 48b1 1w0 46b1 37w0 50b1 39b1 10w1 14b0 6w0     5 44 -0.12
21 22 Сергиенко Антон   1944 50b1 3w½ 37b½ 5w0 52b1 47w1 6b0 19w1 7b0     5 44 +0.32
22 31 Титов Илья   1605 4w0 49b1 8w0 47b0 51w1 50b1 17w1 7b0 23b1     5 36,5 +1.43
23 13 Похлебин Сергей   2042 40w0 45b1 30w0 44b0 43w1 46b1 25w0 48b1 47w1     5 36 -1.48
24 46 Короткевич Артем   1000 * 18w0 28b1 20w0 43b½ 33b½ 13w0 41w1 52b1 8w1     5 35 1858
25 28 Оганджанян Давид   1832 1b0 46w0 52b½ 54w1 27b0 55w1 26w½ 30b1 19b1     5 33 +0.62
26 18 Мартов Владимир   1978 46b1 37w½ 35b0 24w½ 26b1 29b½ 4w0 15w1 34b0     4,5 45 +0.46
27 9 Герасимов Николай   2122 36w1 38b0 34w0 41b1 25w½ 27b1 29w0 37b0 30w1     4,5 42 -0.83
28 24 Чинилов Владислав   1912 52b½ 7w1 14w0 18b½ 47w0 48b1 49w1 10b0 39w½     4,5 42 +0.27
29 39 Шостак Андрей   1200 * 12w0 53b1 19b1 17w½ 21b½ 20w0 23b0 32w1 24b½     4,5 39 1883
30 17 Стожков Сергей   1997 45w1 41b1 4w0 39b½ 7w0 30w½ 31b0 49b½ 26w1     4,5 38 -1.28
31 47 Кощеев Василий   1000 * 19b0 29w1 23b0 31w1 24b1 22b0 27w1 21w0 13b0     4 42,5 1849
32 19 Кутуева Наталия   1972 47w1 2b0 39w0 49b1 29w0 44b1 52w1 22b0 28w0     4 41,5 -2.04
33 23 Чулков Николай   1922 51w1 6b0 47w1 8b0 44w1 10b0 39w1 29b0 31w0     4 40 -2.20
34 27 Добрынина Александра   1839 55w1 14b½ 16w0 7b0 28w1 9w0 47b0 43b1 32w½     4 38,5 -0.16
35 49 Офицерьян Борис   1000 * 21b0 31w0 42b1 19w0 32w1 26b1 24b0 17w½ 15b½     4 38 1782
36 15 Пищурина Екатерина   2009 43w1 40b0 36w1 30b½ 34w0 25b0 33w1 18b0 49w½     4 37,5 -1.34
37 48 Люшин Сергей   1000 * 20w0 30b0 32w0 45b1 41w1 24w0 36b1 13w0 44b1     4 34 1129
38 8 Авдеев Руслан   2124 35b0 42w1 31b1 23w1 1b0 37w0 30b½ 34w0 46b0     3,5 44 -0.18
39 30 Уткин Антон   1797 3b0 48w1 13b1 15w½ 16w0 17b½ 8w½ 28w0 9b0     3,5 43,5 +0.78
40 26 Матюхин Анотолий   1890 54b1 5w0 11b1 10b0 18w0 49w0 28b½ 33w1 17b0     3,5 40 -0.32
41 52 Краюшкин Иван   900 * 24w½ 34b0 28w½ 32b1 22w0 36w1 19b0 46w0 41b½     3,5 38,5 1780
42 33 Карачинская Елизавета   1544 6w0 51b1 10w0 55b1 46w½ 21w0 15b0 26b0 43w1     3,5 36 -0.55
43 41 Бубнов Кирилл   1000 * + 17w0 21b0 9w0 48b0 54w1 46b0 + 52w½     3,5 34,5 1294
44 45 Королев Виктор   1000 * 17b0 13w0 29b0 48w0 42b0 51b1 54w1 50w1 36b½     3,5 33,5 1220
45 32 Хаиров Алексей   1598 5b0 50w0 48b1 52w0 49b0 53w1 44w1 39b0 27b½     3,5 33 +0.19
46 36 Мокшанова Елизавета   1200 * 9b0 54w1 15b0 50w0 53w1 52b0 48w0 51b1 45w½     3,5 28,5 0
47 44 Конаплев Антон   1000 * 16w0 10b0 51w1 13w1 23b0 19w0 32b0 55b1 48w0     3 36 1667
48 51 Ходарченко Василий   1000 * 23b0 33w0 44b0 42w1 31b0 45w0 53b1 36w0 50b1     3 29,5  955
49 54 Терехов Максим   800 * 26w0 36b0 43w½ 28b0 55w½ 41b0 45b0 53w1 +     3 25,5 0
50 43 Злобин Борис   1000 * 15b0 11w0 54b½ 46w½ 13b0 42w½ 55b1 27w0 33b0     2,5 32,5 1167
51 42 Жидков Григорий   1000 * 14w0 8b0 49w0 51b0 45w1 43b½ 50w1 - -     2,5 31,5 0
52 50 Усов Лев   1000 * 22w0 32b1 7w0 36b1 20w0 31w0 42b0 45b0 51w0     2 38 1614
53 53 Полежаева Елизавета   900 * 25b0 39w0 + 29w0 36b0 32b0 51w0 54b0 55w1     2 30,5 1043
54 55 Харитонова Анастасия   800 * 27b0 + 25w0 33w0 54b½ 28b0 43w0 44w0 53b0     1,5 28,5 1046
55 11 Матвеев Владимир   2075 38w0 43b1 26w0 - - - - - -     1 37 -0.74
Главный судья Тачалов В.М.
Hosted by uCoz