Ярославия 2009 турнир "С"
г. Рыбинск 13 - 19.06.2009
Место Фамилия, имя Дата рожд. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9     Очки Бух
1 37 Табырца Георгий 18-03-1998 76b1 13w1 11b1 4b1 61w1 62w1 3b1 25w1 24b1     9 49,5
2 24 Отарашвили Татьяна 29-06-1996 63b1 46w1 36b1 61w0 15b1 66w1 39b1 3w1 37w0     7 52,5
3 25 Павлинова Алена 05-12-2000 70w1 62b0 50w1 9w1 17b1 16b1 61w1 37b0 33w1     7 52,5
4 41 Хмелев Михаил 24-05-2000 3b0 67w1 7b1 15w0 9b1 21w1 23b1 26w1 38b1     7 47
5 3 Бобылев Артем 23-04-1999 41w1 31b1 33w½ 66b1 4w1 8b1 37w0 24b0 29w1     6,5 54,5
6 61 Окунева Майя 25-01-1999 22w1 2b1 29w1 24b1 37b0 36w1 25b0 28w½ 10b1     6,5 53
7 39 Удодова Мария 17-02-2001 1b1 15w1 17b1 + 62b0 13w1 24w0 16b1 27w½     6,5 49,5
8 33 Соколов Ярослав 19-09-1998 72b1 9w1 3b½ 1w1 13b0 18w1 62b1 10w1 25b0     6,5 49
9 62 Офицерьян Борис 30-03-2000 23b1 25w1 19b1 27b1 39w1 37b0 33w0 38w0 6b1     6 56,5
10 16 Крылов Эдуард 31-03-2000 55b1 36w0 53b1 40w1 72b1 25w0 66b1 39w0 28b1     6 46
11 8 Долгих Сергей 31-01-2000 46b0 57w1 38b1 23w1 32b1 3w0 28b0 44w1 72b1     6 45,5
12 38 Тупицын Алексей 06-06-1996 77w1 18b0 8w0 73b1 75w1 19w1 17b1 62b1 41w0     6 45
13 27 Пудова Полина 22-12-2000 65b1 51w1 40b1 62w0 18b½ 44w1 10b0 11w1 39b½     6 43
14 26 Пазухина Анастасия 09-03-2001 64w1 66b0 54w0 58b1 48w1 1w1 72b1 41b0 4w1     6 40,5
15 19 Мхитарян Тигран 19-08-1997 58w1 45b1 62w0 74b1 66w0 38b0 54w1 65b1 36w1     6 40
16 66 Старицын Андрей 01-05-2000 28b1 26w1 21b1 3w0 19b1 24b0 16w0 23w1 9b½     5,5 52,5
17 28 Резник Максим 07-03-2000 66w0 70b1 6w0 64b1 54w1 4b1 8w1 61b½ 16w0     5,5 46
18 9 Егинов Тимофей 01-01-2000 47w1 33b0 43w1 25b0 41w0 52b1 51w1 32b1 66w½     5,5 45,5
19 10 Зайцев Артем 24-04-2001 48b1 34w0 42b½ 5w1 29w1 6b1 27w1 33b0 61w0     5,5 44
20 29 Рыженков Илья 24-07-2000 67b1 53w1 61b0 11w1 10b0 15w1 13b½ 18w1 3b0     5,5 44
21 7 Варзанов Даниил 04-10-1999 45w0 64b1 41w0 55b0 60w1 50b1 47w½ 70b1 18b1     5,5 39,5
22 2 Артемьев Егор 03-05-2001 40b0 61w0 67b1 51w0 58b1 53w½ 42b1 34w1 13b1     5,5 37
23 20 Нижегородова Полина 21-04-2000 59b1 40w0 30b1 72w0 44b0 63w1 53b½ 1w1 11b1     5,5 36
24 36 Спирина Дарья 25-09-1999 75w1 16b1 24w0 14b1 6w1 61b0 18b0 17w1 19b0     5 51
25 4 Бордаченков Дмитрий 16-06-1999 42b1 30w1 32b1 37w0 3b0 28w0 40b1 13w1 26b0     5 48
26 15 Козловский Вячеслав 19-11-2000 54w1 39b0 47w1 41b1 24w0 29b0 70w½ 21b½ 45w1     5 47
27 6 Булатова Анастасия 23-12-2000 44b1 32w0 28b1 21w1 36b0 10w0 64b1 55w1 62w0     5 44
28 17 Кузьмин Рафаэл 21-05-2000 56w1 43b1 39w0 54b1 25w0 32b1 38w0 36b0 65w1     5 42
29 23 Отарашвили Лали 05-04-2001 62w0 68b1 48w1 8b0 50w1 55b1 41w0 66b0 54w1     5 42
30 32 Смиренников Илья 27-11-2000 71w1 6b1 4w0 12b1 8w0 17w0 5b1 9w0 55b1     5 42
31 72 Чистякова Дарья 06-05-2000 33w0 49b1 22w1 20b1 16w0 12b1 26w0 30b1 8w0     5 42
32 21 Орда Ростислав 11-10-2000 60w1 50b1 66w0 6b0 45w1 41b0 1b½ 15w½ 44b1     5 41,5
33 46 Бойков Андрей 25-11-1999 8w1 24b0 12w0 75b0 68w1 70b0 60w1 71b1 30w1     5 40
34 75 Шутенков Андрей 16-06-1999 36b0 - 60w1 46w1 38b0 47b0 52w1 42w1 40b1     5 39,5
35 14 Корчмин Роман 23-05-2001 53b0 63w1 51b1 36w0 42b½ 40w½ 65b0 64w1 47b1     5 37
36 35 Спиридонов Кирилл 08-08-2000 74b1 11w0 5b½ 42w½ 1b0 64w0 69b1 51w1 63b1     5 33
37 13 Зайцева Анастасия 15-08-2002 52w1 37b0 45w1 34b1 33w1 39b0 29w½ 4b0 2w0     4,5 49
38 18 Митягов Сергей 22-03-2001 57b1 38w1 34b1 - 27w½ 33b0 36w1 29b0 7w0     4,5 47,5
39 11 Зайцев Иван 24-04-2001 49w1 35b1 37w0 29b0 47w1 30b½ 34w1 27b0 20w0     4,5 44,5
40 47 Бушихин Егор 12-12-2000 9b0 69w1 15b0 63w1 11b0 75w1 7b½ 12b1 14w0     4,5 42,5
41 34 Сорокин Денис 14-11-2001 73w1 10b1 18w0 13w0 51b½ 42w1 11b0 2b0 22w1     4,5 38
42 12 Зайцева Александра 30-04-2001 51b0 59w1 46b1 32w0 40b½ 72w0 57b1 47w0 58b1     4,5 37
43 40 Уразов Владимир 27-08-2001 2w1 20b1 27w0 16b0 12w½ 14b½ 4w0 68b1 75w0     4 46
44 1 Арбузов Михаил 14-09-2002 39w0 58b1 31w1 33b0 35w1 26b0 21w½ 20b0 70w½     4 44,5
45 51 Калашников Глеб 25-11-1998 12w1 27b0 14w0 2b1 34w½ 5w½ 9b0 35b0 68w1     4 43
46 54 Кощеева Елена 23-07-2001 15b0 76w1 26b1 17w0 28b0 43w1 19b0 5w1 23b0     4 42
47 53 Королев Максим 18-03-2000 14w1 29b0 16w0 43b1 55w0 2b½ 20w½ 45b0 71w1     4 41,5
48 44 Балуев Никита 07-11-2000 6w0 73b½ 55w1 22b1 20w1 27b0 30w½ 8b0 21w0     4 41
49 64 Радул Руслан 20-08-1999 26b0 7w0 76b1 28w0 31w1 35b1 6w0 14b0 52w1     4 40,5
50 45 Барыльников Сергей 06-10-1998 7b1 19w0 13b0 57w1 21b0 65w0 74b1 53w1 15b0     4 39,5
51 55 Лобачев Ренат 01-06-2002 16w0 77b1 44b0 7w1 53b1 23w0 71w1 6b0 32w0     4 39,5
52 63 Петряев Артем 20-03-2001 24w0 14b0 71w1 47b0 22w1 20b0 31w1 43b1 35w0     4 39
53 70 Ульянов Илья 08-04-2001 25b0 28w0 59b1 30w0 49b1 46w1 15b½ 7w0 1b½     4 39
54 30 Рысаков Антон 17-03-2002 68w1 4b0 20w0 70b1 74w1 11w½ 44b½ 72w0 46b0     4 38
55 50 Зейналов Даниил 03-05-2002 78b1 21w0 25b0 65w1 23b0 7w0 43b0 74w1 60b1     4 37,5
56 65 Рипский Богдан 18-01-2002 27w0 22b0 77w1 50b0 56w1 45b1 14w1 19w0 17b0     4 37
57 5 Борсук Владислав 27-12-1999 43w0 60b1 35w½ 10b0 52w1 51b½ 32w0 54b0 67w1     4 35
58 42 Широков Игорь 09-05-1999 4w0 71b1 10w½ 35b½ 14w½ 34b0 2w0 75b0 73w1     3,5 41,5
59 58 Михайлов Даниил 01-12-2001 19b0 1w0 69b1 26w0 2w0 73b1 22w½ 31b1 12w0     3,5 37,5
60 43 Шошин Александр 10-11-2000 5b1 17w0 9b0 53w0 + 54b0 50w1 63w0 57b½     3,5 37
61 57 Малышев Матвей 12-11-2002 18w0 8b0 68w1 45b0 73w½ 74b1 12w0 22b½ 43w½     3,5 33
62 22 Остроухов Роман 26-03-2000 61b0 65w1 72b0 44w0 63b0 67w1 58b½ 57w½ 34b0     3 37,5
63 60 Озолин Игорь 22-05-1997 21b0 5w0 75b0 69w1 7b0 59w1 46b0 48w1 50w0     3 37
64 67 Терехов Максим 19-04-2003 29w0 41b0 2w0 77b1 71w0 22b0 + 59w1 5b0     3 35
65 31 Скворцов Кирилл 16-07-2000 69b1 3w0 1b0 52w0 64b0 78w1 63b0 58w0 76b1     3 33,5
66 52 Кораблев Руслан 14-02-2002 13b0 74w0 56w1 31b1 5b0 9w0 75b0 69w1 64b0     3 33,5
67 48 Гулин Владислав 17-09-2001 10w0 + 23b0 78w1 26b0 71b0 68w0 60b0 56w1     3 33
68 71 Ханин Роман 05-03-2001 32b0 42w0 63b0 59w1 67b1 48w1 55b0 46w0 53b0     3 33
69 68 Токарев Никита 07-01-2002 30b0 23w0 57b0 76w1 46b0 49w1 48b1 40w0 51b0     3 31
70 59 Молотков Дмитрий 07-12-2001 20w0 12b0 70w0 71b0 + 60b0 73w1 67b0 78w1     3 30,5
71 69 Трепаков Антон 07-01-2002 31w0 47b0 58w0 60b0 77w1 56b1 35w0 52b0 49w1     3 26,5
72 73 Шайхадинова Алиса 10-11-2001 34b0 44w½ 49b½ 38w0 57b½ 58w0 59b0 76w1 42b0     2,5 30,5
73 74 Шилина Наталья 18-05-2002 35w0 52b1 78b1 19w0 30b0 57w0 45w0 50b0 77b0     2 34,5
74 76 Баскакова Дарья 16-03-2000 37w0 54b0 64w0 68b0 - 77b1 56w1 73b0 31w0     2 32
75 77 Жорник Артем 07-07-2003 38b0 55w0 65b0 67w0 69b0 76w0 49b1 56b0 74w1     2 26,5
76 56 Лысяная Полина 18-06-2001 17b0 78w0 52b0 49w1 65b0 69w0 76b0 77w1 48b0     2 25,5
77 78 Зыкова Екатерина 20-03-2003 50w0 56b1 74w0 48b0 - 31b0 - 49w1 59b0     2 22,5
78 49 Дикова Ксения 29-01-2002 11b0 72w0 73w½ 56b0 70w0 68b0 77w0 78b0 69b0     0,5 29
Главный судья Грачёв Ю. 
Hosted by uCoz