"Ярославия - 2009" турнир А
г. Рыбинск 13 - 19.06.2009
Место Фамилия, имя Рейтинг Дата рожд. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9     Очки Бух W-We
1 4 Иванов Сергей 2348 07-04-1976 40b1 21w1 19b1 11w½ 13b½ 12w1 1b½ 23w1 2w½     7 54,5 +0.79
2 1 Смирнов Алексей 2415 26-01-1983 37w1 17b1 15w1 23b1 3w½ 2b½ 4w½ 6b½ 12w1     7 53,5 +0.45
3 3 Аракелов Илья 2350 04-09-1981 39w1 18b½ 22w1 20b1 1b½ 11w½ 13b½ 30w1 6w1     7 50 +0.48
4 2 Округин Сергей 2369 01-01-1963 38b1 19w0 37b1 25b1 15w1 1w½ 11b1 5w1 4b½     7 48,5 +0.59
5 23 Давыдянц Эдуард 2090 12-07-1995 60w1 6b1 7b1 1w0 5b½ 8w1 10w1 4b0 14w1     6,5 52 +3.54
6 11 Симонов Владимир 2231 13-10-1946 48w1 28b1 25w1 4b½ 12w½ 3b½ 2w0 35b1 +     6,5 51,5 +0.75
7 5 Илюшкин Евгений 2313 20-11-1949 41w1 22b½ 26w1 36b½ 23w½ 35b1 14w1 2b0 +     6,5 46 -0.64
8 13 Вахламов Игорь 2198 27-02-1995 50w1 30b1 35w1 10b½ 4w½ 6b½ 3w½ 12b0 25w1     6 52 +0.96
9 12 Козлов Владимир 2212 15-02-1967 49b1 31w½ 29b1 33w1 11b½ 4b0 24w1 13w1 1b0     6 50,5 +0.52
10 6 Тойвонен Александр 2289 07-12-1977 42b1 23w0 39b1 28w1 17b1 13w½ 21b1 1w½ 3b0     6 48 -0.20
11 29 Бочков Артем 2003 06-11-1993 66w1 10b½ 12w0 62b0 55w1 48b1 43w1 16b½ 17b1     6 44,5 +1.66
12 40 Люшин Максим 1909 09-12-1994 4w0 58b1 8w½ 9w½ 27b1 18b½ 22w½ 15b1 19b1     6 42 +3.46
13 10 Варягин Александр 2249 18-01-1973 47b1 29w½ 31b1 13w½ 21b½ 68w1 23b0 19w1 -     5,5 46,5 -0.65
14 7 Масалов Андрей 2278 17-04-1984 43w1 24b1 23w0 32b1 35w½ 14b0 31w1 + -     5,5 46 -1.08
15 8 Колмаков Павел 2260 05-08-1983 44b1 25w0 40b½ 31w1 36w1 23b0 35w0 66b1 32w1     5,5 45 -2.14
16 21 Авдеев Руслан 2108 17-12-1993 58w1 4b0 48w1 66b1 10w½ 15b1 6w0 14b0 63w1     5,5 44,5 +0.12
17 30 Скуратович Яков 1986 17-02-1992 67b1 13w0 68b0 61w1 70b1 62w1 17b1 3b0 16w½     5,5 44,5 +0.60
18 14 Денисов Сергей 2195 12-10-1963 51b1 35w0 41b1 60w½ 26b1 7w1 5b0 21w1 23b0     5,5 42,5 -0.22
19 20 Попелышев Игорь 2109 13-10-1949 57b½ 72w1 71b1 3w0 62b½ 33w½ 68b½ 25w½ 37b1     5,5 41 -0.17
20 16 Бурьков Герман 2169 23-03-1939 53b1 70w½ 33b0 44w1 60b½ 34w1 25b½ 29w½ 30b½     5,5 40,5 -0.89
21 35 Вдовин Вадим 1960 13-12-1992 73w1 14b1 13b0 19w1 7b½ 5w0 8b1 11w0 18b½     5 48,5 +2.49
22 25 Бухарин Антон 2057 07-06-1992 62w1 8b1 11b0 2w0 45b1 60w1 16w½ 20b½ 13b0     5 47,5 +0.49
23 17 Прохоров Сергей 2135 22-06-1987 54w1 1w0 45b1 34b1 6w0 36b1 30w0 22b1 29w0     5 45,5 -0.59
24 18 Баранов Роман 2134 23-03-1986 55b1 3w½ 70b½ 68w½ 33b½ 40w½ 44b1 - 35w½     5 45 -0.17
25 68 Стожков Сергей 0 22-10-1975 31b0 49w1 30w1 18b½ 22w1 10b0 20w½ 24b½ 15w½     5 45 +0.50
26 33 Жуков Даниил 1969 27-06-1997 71w½ 69b1 16w1 12b0 18w½ 20b½ 19w0 50b1 24w½     5 43,5 +1.06
27 62 Малютин Вячеслав 0 31-05-1964 25b0 44w½ 46b1 29w1 20w½ 30b0 32w½ 34b½ 31w1     5 43 +0.50
28 24 Коновалов Вячеслав 2079 25-07-1959 61b1 7w0 60b0 63w1 41b1 49w1 12b0 68w½ 33b½     5 41,5 -0.29
29 48 Семенов Евгений 1807 17-08-1933 11b0 65w1 21b0 72w1 28b½ 29w0 9b1 26w1 27b½     5 40,5 +1.71
30 44 Клюев Александр 1858 21-07-1997 8w0 62b½ 69w1 16b0 67w1 28b1 18w0 31b½ 73w1     5 40 +0.45
31 27 Григорьева Ольга 2027 25-06-1994 64w0 52b1 66w0 50b1 40w0 65b1 36w½ 43b1 48w½     5 36,5 -0.41
32 19 Михайлов Вячеслав 2131 27-06-1995 56w1 2b1 4w0 35b0 38w½ 37w1 33b1 10b0 40w0     4,5 48 -0.99
33 22 Матвеев Владимир 2094 29-11-1946 59b1 5w½ 3b0 67w1 68b0 38w1 40b½ 17w0 49b½     4,5 43,5 -0.66
34 66 Рыклис Борис 0 24-05-1946 29b0 47w1 27b1 21w0 31b0 41w1 49b1 8w0 34w½     4,5 41,5 1985
35 15 Андронов Михаил 2192 10-12-1974 52w1 64b1 1b0 70w1 2b0 21w0 60b1 40w0 68b½     4,5 41 -1.84
36 37 Кутуева Наталия 1948 08-06-1993 1b0 54w1 2w0 55b½ 56w1 19b0 57w1 69b1 20w0     4,5 41 -0.90
37 36 Виноградов Александр 1954 19-11-1991 74b½ 57w1 9b1 5w½ 8b0 17w0 27b½ 63w0 51b1     4,5 40 +1.17
38 43 Казеннов Иван 1873 04-06-1995 7b0 61w½ 67b0 54w1 71b1 26w1 29b0 27w0 28w1     4,5 38,5 +0.99
39 34 Морозов Егор 1961 10-05-1997 72b0 53w1 73b1 17w0 9b1 16b0 50w½ 62w½ 66b½     4,5 38 +0.30
40 49 Арбузов Иван 1799 06-12-1995 12w0 68b0 58w1 74b1 32w1 24b0 66w0 67b1 22w½     4,5 38 +0.81
41 50 Шмарина Дарья 1762 25-11-1994 13b0 67w½ 61b½ 27w0 64b1 70w1 34b½ 33w0 26b1     4,5 37,5 +0.58
42 32 Лосев Сергей 1972 01-10-1959 70b0 74w1 72b1 7w0 49b0 46w1 62b½ 51w1 8b0     4,5 37 -0.49
43 63 Моторин Александр 0 30-04-1997 26w0 45b0 52w1 24b0 42w½ 54b1 59w1 36b1 21b0     4,5 33 1881
44 31 Пищурина Екатерина 1983 30-04-1993 68w1 12b½ 10w0 8b0 66w1 69b1 7b0 44w½ 62b0     4 46 -0.38
45 39 Сергиенко Антон 1920 03-06-1997 3b0 55w1 6w0 56b½ 69w0 67b½ 61w½ 57b1 65w½     4 37,5 -0.05
46 38 Гаврюченкова Ангелина 1924 17-02-1994 2w0 56b½ 57w½ 64w1 19b½ 22b0 73w½ 65b½ 54w½     4 37 -0.37
47 61 Кутузов Александр 0 31-12-1962 24w0 43b½ 50w½ 30b0 65w0 47w1 39b½ 42b½ 55w1     4 37 1873
48 9 Милорадов Георгий 2251 15-04-1935 45w1 26b½ 36w0 40b½ 34w0 57b½ 48w0 55b½ 69w1     4 36,5 -3.51
49 73 Уткин Антон 0 06-06-1990 35b0 51w1 34w0 42b½ 46b½ 45w½ 38b½ 60w1 44b0     4 35,5 1792
50 65 Плотников Михаил 0 11-05-1997 28w0 48b0 53b1 45w0 61b1 27w0 41b1 38w½ 39b½     4 35 1809
51 54 Великодворская Регина 1728 07-05-1938 17b0 37b0 42w½ 43b0 52w1 63w0 74b1 71w1 38b½     4 34 +0.34
52 60 Кузнецов Вадим 0 17-03-1963 23b0 42w1 24w1 14b½ 16w½ 25b0 15w0 73b0 46w½     3,5 42,5 2021
53 26 Исалы Султан 2042 21-03-1996 63b1 9w½ 5b0 71w1 14w0 43b0 55w1 48b0 50w0     3,5 40,5 -2.44
54 28 Стебунов Александр 2006 14-01-1937 65b1 11w0 64b1 6b0 48w½ 44w0 51b0 70w1 43b0     3,5 40 -2.84
55 67 Соколов Константин 0 10-08-1996 30w0 50b½ 43w1 22b0 44b0 39w½ 46b1 49w0 45b½     3,5 39 1807
56 70 Тарадай Дмитрий 0 10-01-1994 32w1 16b½ 18w½ 15b0 30w0 50b0 42w½ 28b0 58w1     3,5 38,5 1873
57 45 Хусеинова Анна 1849 11-01-1994 9b0 63w1 17w0 65b1 25w0 73b½ 69w0 56b½ 67w½     3,5 37 -0.50
58 42 Чинилов Владислав 1889 01-04-1996 6w0 60b0 54b½ 73w½ 63b½ 71w½ 70b½ 61w½ 56w½     3,5 36,5 -0.32
59 69 Талбин Анатолий 0 18-07-1947 46b½ 33w0 44b0 51w1 39b1 31w0 45b1 37w0 9b0     3,5 36,5 1850
60 41 Потиевская Александра 1894 11-07-1996 5b0 59w1 14w0 57b1 24w0 66b0 65w0 53b½ 64w1     3,5 35,5 -0.73
61 71 Тарасов Александр 0 19-11-1998 33b½ 46w1 20w0 26b0 43w0 42b½ 53w½ 54b0 59w1     3,5 34 1758
62 46 Урбанайтес Эльвира 1843 13-08-1938 69w½ 71b0 62w0 59b1 73w½ 32b0 67w0 + 60b½     3,5 33 -0.33
63 51 Мотрук Олег 1745 29-07-1998 14w0 73b0 59w½ 69b0 58w1 56b1 28w1 32b0 36w0     3,5 33 +0.27
64 56 Гевондян Ануш 0 22-07-1992 19b0 38w½ 74b½ 39w½ 37b0 51w0 58b1 45w½ 42b½     3,5 32,5 1757
65 74 Шостак Андрей 0 20-02-1958 36w½ 32b0 56w½ 49w0 47b½ 55b0 54w0 58b1 53w1     3,5 31 1652
66 55 Махно Михаил 1647 21-11-1996 18w0 39b0 47b1 37w½ 29b0 74w1 26b0 9w½ 61b0     3 38 +0.98
67 57 Захаров Кирилл 0 03-05-1999 20w½ 36b0 38b½ 41w0 72b1 9w½ 37b0 39w0 47b½     3 36 1786
68 47 Лев Николай 1830 07-10-1965 10w0 66b0 55w0 58b½ 74w½ 61b0 52w1 59b½ 57w½     3 29 -0.47
69 64 Оганджанян Давид 0 15-08-1997 27b1 15w0 28w0 38b0 50w0 53b½ 72b0 52w1 41b0     2,5 31,5 1770
70 59 Карачинская Елизавета 0 31-07-1995 22w0 41b0 51b½ 46w0 53b½ 72w1 63b0 47w½ 71b0     2,5 31 1664
71 53 Лосев Сергей С. 1737 17-07-1999 16w0 34b0 65w0 52b½ 59w½ 64w½ 71b½ 41w½ 74b0     2,5 30,5 -0.11
72 72 Титов Илья 0 01-01-1990 34w1 20b0 32w0 48b0 57w0 59b0 64w1 - -     2 33,5 1769
73 58 Зеленина Алена 0 08-10-1993 21b0 40w0 49b0 47w½ 51b0 52b1 56w0 74w0 70b0     1,5 34 1663
74 52 Калашникова Елена 1743 19-12-1997 15b0 27w0 63b0 53w½ 54b0 58w0 47b0 64b0 +     1,5 28,5 -1.18
Главный судья Грачёв Ю. 
Hosted by uCoz