Турнир С
г. Рыбинск, 15-21.06.2008
Место Фамилия, имя Рейтинг Дата рожд. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9     Очки Бух СрРей W-We
1 5 Данилова Тамара 1500   29w1 18b1 16w1 12b1 20b1 1w1 6w1 2b0 10w1     8 53.5 1489 +3.36
2 6 Дорофеев Владислав 1500 14-01-1999 30b1 19w1 13b½ 7w½ 16b1 12w1 5b0 21w1 2w1     7 53 1489 +2.36
3 12 Махно Мария 1500 03-08-2000 36b1 23w1 22b1 5w0 21b1 6b0 26w1 8b1 20w1     7 48 1478 +2.22
4 2 Бороздинская Анастасия 1500 03-12-2000 26b1 15w½ 38b1 13w0 7b1 11w1 18b1 5w1 6b0     6.5 52.5 1478 +1.72
5 13 Медведева Юлия 1500 22-03-1999 37w1 33b1 6w½ 2b1 8w0 20b1 15w1 10b0 1w1     6.5 48.5 1478 +1.72
6 20 Шапров Александр 1500 16-08-1996 44b1 7w1 11b1 8b1 5w0 13w0 1b1 18w1 12b0     6 51.5 1489 +1.36
7 10 Кузьмичев Николай 1500 01-07-1993 34b1 22w0 32b1 23w1 18b0 43w1 17b1 13w1 5b0     6 49 1467 +1.08
8 15 Наровецкий Андрей 1500 03-04-2001 39w1 2b½ 1w0 14b1 4w1 38b1 13b0 16w1 7b½     6 46.5 1478 +1.22
9 18 Пьянков Семен 1500 09-11-1997 42b1 5w0 36b1 9w1 10w1 8b1 2w0 20b0 21b1     6 45 1478 +1.22
10 4 Воробьев Александр 1500 19-01-2001 28b1 17w0 30b1 21w0 15b0 36w1 32w1 19b1 26w1     6 38.5 1444 +0.80
11 16 Овчинников Иван 1500 27-11-2000 40b1 1w1 5b0 26w1 6w0 22b1 8w½ 15b0 34b1     5.5 48.5 1467 +0.58
12 7 Егинов Тимофей 1500 01-01-2000 31w1 20b0 27w1 6b½ 2w0 44b1 22w½ 33b1 15w½     5.5 43.5 1456 +0.44
13 1 Благовещенская Екатерина 1500 14-01-1999 25w1 16b0 15b1 19w1 17b1 5b0 20w0 23w1 13b0     5 50.5 1489 +0.36
14 8 Киселев Арсений 1500 29-03-2001 32b1 21w1 17b1 20w0 13b1 18w0 16b½ 12w0 22w½     5 50 1489 +0.36
15 21 Шихов Егор 1500 26-05-2001 45w1 8b0 42w1 4b1 12w0 32b1 38w1 6b0 18w0     5 46 1456 -0.06
16 26 Булатова Анастасия 1400 23-12-2000 2w0 37b1 45w1 16b0 9b1 19w1 12b0 11w1 4b0     5 46 1478 +1.48
17 22 Шипулина Анастасия 1500 04-01-1997 46b1 10b1 12w0 11w1 38b0 16w0 7b½ 17w1 8b½     5 45.5 1450 -0.03
18 17 Павлинова Алена 1500 05-12-2001 41w1 4b1 8w0 24b1 1w0 23b1 10w0 22b0 32b1     5 43.5 1467 +0.08
19 19 Холин Даниил 1500 04-06-2001 43w1 6b0 33w1 1b0 37w1 26b0 35w1 4w0 39b1     5 43 1433 -0.34
20 11 Логинов Александр 1500 08-11-1998 35w1 24b1 20w0 22b0 33w1 2b0 37w1 26b0 30w1     5 41.5 1433 -0.34
21 23 Шувалов Егор 1500 18-07-1999 47w1 12b0 44w1 10b0 42w1 17w0 43b1 1b0 33w1     5 39 1417 -0.45
22 43 Широков Игорь 1400 09-05-1999 19b0 32w0 35w1 31b1 25w1 10b0 23w0 37b1 41w1     5 36 1433 +0.92
23 29 Зинченко Всеволод 1400 29-09-2000 5b0 42w0 14w0 40b1 35w0 45b½ 31w1 44b1 38w1     4.5 35.5 1422 +0.28
24 34 Пудова Полина 1400 22-12-2000 10w0 45b0 41w1 44b½ 14w0 31b1 42w1 38b1 16w0     4.5 35.5 1433 +0.42
25 45 Юдин Максим 1400 17-07-2001 21b0 34w1 26b0 32w0 30b0 29w½ 46b1 36w1 25b1     4.5 35.5 1372 -0.25
26 32 Орда Ростислав 1400 11-10-2000 8w0 43b1 10w0 45b1 24w1 21w0 4b0 42b1 17w0     4 43.5 1456 +0.20
27 33 Пазухина Анастасия 1400 09-03-2001 9b1 13w0 19b0 46w1 11b0 39w1 24b1 7w0 23b0     4 41.5 1428 -0.05
28 30 Косачева Мария 1400 12-03-2001 6w0 41b1 4w0 42b0 45w1 37b0 28w1 35b1 11b0     4 38.5 1433 -0.08
29 24 Балуев Никита 1400 07-11-2000 48b1 11w0 46b1 17w0 32b0 14b1 33w0 39w0 40b1     4 36 1356 -0.86
30 35 Радул Руслан 1400 20-08-1999 11b0 46w0 43b0 47w1 29b1 9w1 19b0 30w0 42b1     4 33.5 1356 -0.86
31 39 Теленков Дмитрий 1400 12-01-2001 15b0 28w0 25w0 41b1 31w1 33b0 40w1 24b1 19w0     4 33.5 1422 -0.22
32 38 Спиридонов Кирилл 1400 08-08-2000 14w½ 25b1 2w0 28b1 22w1 15w0 21b0 34w0 29b0     3.5 41.5 1456 -0.30
33 44 Шошин Александр 1400 10-11-2000 20w0 31b1 23b0 34w½ 27b1 7w0 25b0 29w0 37w1     3.5 37.5 1433 -0.58
34 25 Бойков Андрей 1400 25-11-1999 1b0 38w0 39b1 36w1 43b0 42b0 44w1 41b½ 45w0     3.5 34 1411 -0.86
35 41 Уразов Владимир 1400 27-08-2001 17b0 30w0 34b0 39w0 47b1 27w1 36b1 25w½ 43b0     3.5 32 1372 -1.25
36 42 Харченко Ярослав 1400 14-09-1999 18w0 29b1 21b0 30w1 23b0 25w1 34b0 32w0 35w0     3 40.5 1433 -1.08
37 37 Соколов Даниил 1400 23-02-2000 13b0 26w0 47b1 27w1 19b0 30w1 11b0 43w0 44b0     3 38 1394 -1.47
38 40 Ткачик Анастасия 1400 29-04-2001 16w0 27b0 31w0 29w0 46b1 47w1 39b0 28b1 24w0     3 29.5 1333 -2.14
39 46 Бочкарева Александра 1000 09-03-2001 22w0 35b1 24w0 33b0 40w0 28b0 45w0 47b1 36b1     3 29.5 1311 +1.62
40 27 Валик Андрей 1400 25-03-1999 - 40w1 7b0 37b0 44w0 41b0 47w½ 31b1 28w½     3 27 1369 -1.25
41 14 Нижегородова Полина 1500 21-04-2000 38b½ 9w0 29b1 15w0 34b1 24w0 - - -     2.5 38 1433 -1.06
42 28 Зайцева Александра 1400 30-04-2001 4w0 39b1 9b0 38w0 36b0 46w1 30b0 40w0 27b½     2.5 32.5 1383 -2.11
43 36 Сажинов Арсений 1400 20-12-2001 12w0 47b1 18w0 25b0 28w1 4b0 41w0 45b0 46w0     2 36.5 1356 -2.86
44 9 Кожин Артем 1500 20-10-1998 33w0 14b1 28w1 18b0 26w0 35b0 - - -     2 36 1433 -1.56
45 31 Налимов Даниил 1400 18-01-2001 7b0 44w0 40b1 43w0 39b0 34w0 29b0 27w0 47b1     2 34 1372 -2.75
46 47 Сидорова Юлия 1000 13-12-1999 23b0 36w0 37w0 35b0 41w0 40b0 27b½ 46w0 31w0     0.5 29 1311 -0.88
47 3 Витушкина  Александра 1500   - - - - - - - - -     0 40.5 0 +0.00
48 48 Шилина Наталия 1000 18-05-2002 24w0 - - - - - - - -     0 36 1350 -0.11
Главный судья Грачев Ю.В.
Hosted by uCoz