Турнир В
г. Рыбинск, 15-21.06.2008
Место Фамилия, имя Рейтинг Дата рожд. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9     Очки Бух СрРей W-We
1 6 Верховцев Семен 1700 10-01-1998 23b1 27w1 3b1 33w1 2w1 12b1 20w1 5b½ 14w0     7.5 49 1722 +3.26
2 2 Морозов Егор 1900 10-05-1997 38b1 25w1 13b1 5w1 6b0 3w1 19b1 1w1 4b0     7 50 1756 +0.80
3 3 Титов Илья 1800 01-01-1990 20w1 14b1 6w0 19b1 9w1 2b0 12w1 4w½ 5b1     6.5 53.5 1733 +1.16
4 14 Кузнецов Егор 1700 29-07-1992 32b1 3w0 25b½ 23w0 35b1 21w1 17b1 20w1 6b1     6.5 43.5 1689 +1.86
5 4 Чулков Николай 1800 15-05-1995 21b½ 34w1 19w1 9b0 33w1 1b0 24w1 3b½ 2w1     6 49 1744 +0.82
6 1 Пентешин Иван 2000 25-09-1923 19w0 24b1 40w1 20b0 38w1 4w1 9b1 2b0 21w1     6 47.5 1728 -1.39
7 9 Жуков Ярослав 1700   26w1 33b½ 29w1 4w1 3b0 20b½ 1w0 23b1 8w1     6 45.5 1733 +1.85
8 19 Митрошкин Павел 1700 24-02-1996 1b1 7w1 4b0 3w0 29b1 13w1 2w0 10b1 17b½     5.5 48 1767 +1.75
9 20 Павловский Роман 1700 03-08-1995 3b0 32w1 37b1 1w1 5b1 9w½ 6b0 14b0 24w1     5.5 47.5 1722 +1.21
10 5 Борзенко Владислав 1700 29-10-1997 22w1 18b1 12w1 2b0 20w0 16b1 23w1 6w½ 3w0     5.5 44 1733 +1.40
11 7 Гордеева Татьяна 1700 14-10-0192 24w1 19b0 28w0 35b1 40w1 23b0 25w½ 16b1 13w1     5.5 39 1678 +0.72
12 33 Короткевич Артем 1600 03-08-1997 15b1 9w½ 16w1 6b0 4b0 8w0 36w1 28b½ 38w1     5 44.5 1700 +1.74
13 21 Петровский Владимир 1700 04-08-1990 4w½ 28b½ 10w0 18b1 8w1 14b0 16w1 12b1 1b0     5 43.5 1744 +0.99
14 8 Диков Илья 1700 13-09-1997 25b0 23w½ 36b1 29w½ 21b0 33b1 28w1 27w1 9b0     5 41 1667 +0.08
15 28 Шмарин Александр 1700 02-11-1997 11b½ 21w½ 7b1 15w0 17b½ 25w1 8b0 33w½ 12w1     5 41 1689 +0.36
16 27 Шилков Александр 1700 09-04-1997 10w1 6b0 18w1 12b0 16w0 40b1 38w1 8b0 23w1     5 39.5 1689 +0.36
17 17 Лосев Сергей 1700 17-07-1999 35w0 29b0 31w1 26b1 28w½ 39b1 14w0 25b1 19w½     5 37 1656 -0.06
18 25 Шапров Сергей 1700 03-02-1964 8w1 2b0 14w½ 16b½ 10w1 28b0 7b½ 17w0 36w1     4.5 46 1711 +0.12
19 24 Тарадай Дмитрий 1700 10-01-1994 7b0 1w0 32b1 36w1 11b1 15w1 4b0 13w½ 20b0     4.5 40.5 1722 +0.21
38 10 Калашников Артем 1700 01-07-1996 27b0 30w1 21b1 13w0 25b0 32w1 15b1 19w0 26b½     4.5 39.5 1678 -0.28
20 13 Котов Дмитрий 1700 21-05-1996 31w1 35b1 2w0 10b1 12w0 19b0 29w1 24b½ 7b0     4.5 38 1689 -0.16
21 26 Шаркова Вера 1700 01-01-1998 9b0 15w½ 11b½ 17w0 36b½ 35w½ 34b1 29w1 10w½     4.5 35.5 1656 -0.56
22 30 Бороздинская Екатерина 1600 02-04-1999 12w0 10b0 22w1 34b½ 39w0 36b0 31b1 37w1 40w1     4.5 30 1633 +0.42
23 23 Старухин Василий 1700 07-11-1997 6w0 8b½ 39w1 14b1 15b½ 7w1 5b0 9w0 27b0     4 48.5 1689 -0.64
24 12 Константинов Владимир 1700 18-07-1926 30b1 37w1 5b0 27w1 13b1 6w0 3b0 21w0 28b0     4 46 1689 -0.64
25 16 Лебедев Михаил 1700 01-10-1996 34b½ 39w1 33b0 25w½ 27b1 5w0 21b0 7w0 35b1     4 41 1656 -1.06
26 40 Белякова Алевтина 1600 01-03-1998 39b½ 11w1 1b0 38w½ 7b0 27w0 32b1 15w1 30b0     4 38.5 1694 +0.59
27 38 Мокшанова Елизавета 1700 10-11-1998 2w0 31b1 35w½ 40b½ 1b0 34w1 27b0 11w1 33b0     4 38 1700 -0.59
28 39 Горских Полина 1600 05-12-1995 40w½ 16b0 23b0 22w1 30b1 17w0 11b0 35w½ 29b1     4 34 1656 +0.20
29 15 Куртюкин Сергей 1700 25-09-1994 33w0 26b½ 34w1 28b1 23w½ 24b0 10w0 40b0 22b½     3.5 38 1667 -1.42
30 36 Удальцов Максим 1600 01-09-1998 18w0 22b1 8w0 24b0 26w½ 30w1 33b0 32w1 25b0     3.5 36 1667 -0.16
31 11 Капорская Капиталина 1700 19-08-1995 28w½ 40b0 26w½ 37b1 24w0 29b0 39w1 38b0 34w½     3.5 35 1644 -1.70
32 34 Рудалев Константин 1600 01-01-1998 16w½ 4b0 15b0 30w½ 18w1 38b0 26w0 31b1 11b½     3.5 33.5 1689 +0.10
33 29 Барханов Артем 1600 03-08-1998 = 17w1 9b0 8b½ 19w0 11w1 13b0 26b0 39w0     3 41 1688 -0.52
34 35 Сидоров Дмитрий 1600 05-01-1998 17b1 13w0 38b½ 7w0 14w0 26b½ 22w½ 39b½ 16w0     3 41 1689 -0.38
35 22 Сарафанникова Надежда 1700 04-03-1996 5b0 36w0 30b0 39b0 31w1 37w½ 35b½ 18b½ 15w½     3 30 1633 -2.34
36 37 Усов Лева 1600 04-03-2000 + 12b0 20w0 11w0 32b0 22b½ 18w1 30b0 31w½     3 29 1663 -1.30
37 32 Гунин Артем 1600 04-10-1997 14w0 20b0 24w0 31b1 37w1 10b0 40w0 36b0 18w½     2.5 34.5 1656 -1.30
39 18 Макалова Наталия 1700 10-10-1991 36b1 5w0 27b0 21w0 34b0 31w½ 37b0 22w½ 32b½     2.5 31.5 1644 -2.70
40 31 Буяновская Алеся 1600 03-11-1997 13b0 38w0 17b0 32w0 22b0 18b½ 30w0 34w0 37b½     1 32 1656 -2.80
Главный судья Грачев Ю.В.
Hosted by uCoz